География работы: 79 регионов
Ведём дела о банкротстве граждан дистанционно: заявление подаётся в арбитражный суд по месту жительства через «Мой арбитр». Ниже — регионы, где у нас есть завершённые дела (1 901 с номерами), и страницы городов.
Страницы городов
- ИжевскУдмуртская Республика · 457 дел
- КраснодарКраснодарский край · 207 дел
- ПензаПензенская область · 125 дел
- ЧелябинскЧелябинская область · 67 дел
- ЕкатеринбургСвердловская область · 62 дела
- РязаньРязанская область · 51 дело
- НовосибирскНовосибирская область · 39 дел
- МоскваМосква · 38 дел
- КрасноярскКрасноярский край · 37 дел
- ЧитаЗабайкальский край · 35 дел
- КурганКурганская область · 35 дел
- Ростов-на-ДонуРостовская область · 29 дел
- БалашихаМосковская область · 28 дел
- ДомодедовоМосковская область · 28 дел
- ХимкиМосковская область · 28 дел
- КлинМосковская область · 28 дел
- ЛобняМосковская область · 28 дел
- ЛюберцыМосковская область · 28 дел
- МытищиМосковская область · 28 дел
- ОдинцовоМосковская область · 28 дел
- ПодольскМосковская область · 28 дел
- СолнечногорскМосковская область · 28 дел
- СтавропольСтавропольский край · 19 дел
- Санкт-ПетербургСанкт-Петербург и Ленинградская область · 16 дел
- БарнаулАлтайский край · 11 дел
- Нижний НовгородНижегородская область · 11 дел
- УфаРеспублика Башкортостан · 7 дел
- ИвановоИвановская область · 5 дел
- БиробиджанЕврейская автономная область · 4 дела
- КостромаНовгородская область · 1 дело
Все регионы с нашими делами
Число завершённых дел и сумма списанных долгов — по базе дел сайта. Пример номера ведёт в картотеку арбитражных дел.
| Регион | Дел | Списано | Пример дела |
|---|---|---|---|
| Удмуртская Республика | 457 | 494 млн ₽ | А71-12329/2022 |
| Краснодарский край | 207 | 216 млн ₽ | А32-54361/2022 |
| Костромская область | 188 | 167 млн ₽ | А31-11995/2022 |
| Пензенская область | 125 | 87 млн ₽ | А49-8106/2022 |
| Республика Марий Эл | 77 | 61 млн ₽ | А38-4065/2022 |
| Челябинская область | 67 | 83 млн ₽ | А76-31822/2022 |
| Свердловская область | 62 | 87 млн ₽ | А60-43888/2023 |
| Рязанская область | 51 | 91 млн ₽ | А54-10026/2022 |
| Новосибирская область | 39 | 56 млн ₽ | А45-9088/2023 |
| Москва | 38 | 59 млн ₽ | А40-258367/2022 |
| Красноярский край | 37 | 56 млн ₽ | А33-8787/2023 |
| Забайкальский край | 35 | 50 млн ₽ | А78-832/2023 |
| Курганская область | 35 | 30 млн ₽ | А34-14844/2023 |
| Тверская область | 33 | 38 млн ₽ | А66-14718/2022 |
| Ростовская область | 29 | 45 млн ₽ | А53-41334/2022 |
| Московская область | 28 | 65 млн ₽ | А41-17617/2023 |
| Тюменская область | 28 | 30 млн ₽ | А70-27174/2022 |
| Ханты-Мансийский АО | 28 | 39 млн ₽ | А75-7149/2023 |
| Ставропольский край | 19 | 20 млн ₽ | А63-5122/2023 |
| Волгоградская область | 18 | 22 млн ₽ | А12-12505/2023 |
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 16 | 16 млн ₽ | А56-11605/2024 |
| Приморский край | 15 | 14 млн ₽ | А51-3983/2024 |
| Ярославская область | 13 | 19 млн ₽ | А82-14833/2022 |
| Кемеровская область | 12 | 12 млн ₽ | А27-24085/2022 |
| Алтайский край | 11 | 13 млн ₽ | А03-3868/2023 |
| Кировская область | 11 | 13 млн ₽ | А28-15226/2022 |
| Нижегородская область | 11 | 8,4 млн ₽ | А43-19595/2023 |
| Республика Татарстан | 11 | 11 млн ₽ | А65-27496/2022 |
| Саратовская область | 11 | 13 млн ₽ | А57-3471/2023 |
| Томская область | 11 | 10 млн ₽ | А67-7575/2023 |
| Оренбургская область | 10 | 8,9 млн ₽ | А47-19769/2022 |
| Ямало-Ненецкий АО | 10 | 19 млн ₽ | А81-6096/2023 |
| Иркутская область | 9 | 12 млн ₽ | А19-17837/2023 |
| Пермский край | 9 | 8,7 млн ₽ | А50-25567/2022 |
| Республика Коми | 9 | 11 млн ₽ | А29-4286/2023 |
| Хабаровский край | 8 | 22 млн ₽ | А73-17053/2023 |
| Амурская область | 7 | 6,3 млн ₽ | А04-965/2023 |
| Республика Башкортостан | 7 | 6,1 млн ₽ | А07-15976/2023 |
| Сахалинская область | 7 | 11 млн ₽ | А59-3243/2024 |
| Республика Саха (Якутия) | 6 | 13 млн ₽ | А58-8302/2023 |
| Астраханская область | 5 | 2,6 млн ₽ | А06-910/2023 |
| Ивановская область | 5 | 4,6 млн ₽ | А17-7542/2023 |
| Республика Адыгея | 5 | 2,0 млн ₽ | А01-1329/2023 |
| Республика Хакасия | 5 | 5,5 млн ₽ | А74-12895/2024 |
| Самарская область | 5 | 8,9 млн ₽ | А55-17880/2025 |
| Архангельская область | 4 | 4,9 млн ₽ | А05-6593/2023 |
| Брянская область | 4 | 4,0 млн ₽ | А09-2595/2024 |
| Владимирская область | 4 | 2,9 млн ₽ | А11-8523/2023 |
| Вологодская область | 4 | 1,7 млн ₽ | А13-5577/2025 |
| Воронежская область | 4 | 3,9 млн ₽ | А14-15231/2023 |
| Еврейская автономная область | 4 | 3,6 млн ₽ | А16-2638/2023 |
| Орловская область | 3 | 2,8 млн ₽ | А48-4962/2023 |
| Республика Бурятия | 3 | 2,8 млн ₽ | А10-4215/2023 |
| Республика Северная Осетия | 3 | 3,6 млн ₽ | А61-5788/2022 |
| Смоленская область | 3 | 1,9 млн ₽ | А62-2523/2023 |
| Ульяновская область | 3 | 4,8 млн ₽ | А72-13740/2023 |
| Донецкая Народная Республика | 2 | 3,9 млн ₽ | А85-1156/2024 |
| Камчатский край | 2 | 3,7 млн ₽ | А24-3020/2023 |
| Липецкая область | 2 | 1,5 млн ₽ | А36-3111/2024 |
| Республика Калмыкия | 2 | 3,3 млн ₽ | А22-2957/2023 |
| Республика Карелия | 2 | 3,3 млн ₽ | А26-6958/2022 |
| Республика Крым | 2 | 2,4 млн ₽ | А83-808/2024 |
| Тамбовская область | 2 | 927 тыс ₽ | А64-1724/2024 |
| Тульская область | 2 | 3,3 млн ₽ | А68-13820/2023 |
| Чеченская Республика | 2 | 1,4 млн ₽ | А77-2277/2022 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 2,9 млн ₽ | А20-1025/2024 |
| Калининградская область | 1 | 2,8 млн ₽ | А21-2139/2024 |
| Калужская область | 1 | 1,4 млн ₽ | А23-5162/2023 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 852 тыс ₽ | А25-2195/2024 |
| Магаданская область | 1 | 1,8 млн ₽ | А37-3411/2024 |
| Мурманская область | 1 | 1,4 млн ₽ | А42-4186/2024 |
| Новгородская область | 1 | 733 тыс ₽ | А44-1908/2025 |
| Омская область | 1 | 1,6 млн ₽ | А46-11540/2023 |
| Республика Алтай | 1 | 1,1 млн ₽ | А02-972/2023 |
| Республика Дагестан | 1 | 722 тыс ₽ | А15-2520/2024 |
| Республика Ингушетия | 1 | 1,2 млн ₽ | А18-1189/2024 |
| Республика Мордовия | 1 | 584 тыс ₽ | А39-10227/2023 |
| Республика Тыва | 1 | 1,0 млн ₽ | А69-2198/2024 |
| Чувашская Республика | 1 | 739 тыс ₽ | А79-9008/2023 |
Офисы
- Костромаул. Советская, 119, отдельный вход
- Рязаньул. Ленина, 10
- Ижевскул. Советская, 2, отдельный вход
Спишут ли ваши долги?
Оставьте номер — разберу вашу ситуацию бесплатно и скажу честно, подходит ли банкротство. Если нет — подскажу, что делать вместо него.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку номера телефона и звонок юриста.
Перезвоним в течение 15 минут в рабочее время. Отправляя форму, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.