Прожиточный минимум в 2026 году по регионам России
Федеральный минимум на 2026 год
- Трудоспособные
- 20 644 ₽
- Пенсионеры
- 16 288 ₽
- Дети
- 18 371 ₽
- На душу населения
- 18 939 ₽
Действует с 1 января по 31 декабря 2026 года. Регионы устанавливают свои величины — от 17 134 ₽ до 53 880 ₽ для трудоспособных. Ниже — таблица по всем 89 субъектам.
Москва
28 940 ₽
трудоспособные
пенсионеры 18 971 ₽ · дети 21 903 ₽
Московская область
22 112 ₽
трудоспособные
пенсионеры 17 446 ₽ · дети 19 677 ₽
Санкт-Петербург
22 502 ₽
трудоспособные
пенсионеры 17 754 ₽ · дети 20 025 ₽
Свердловская область
20 438 ₽
трудоспособные
пенсионеры 16 125 ₽ · дети 18 188 ₽
Краснодарский край
19 817 ₽
трудоспособные
пенсионеры 15 636 ₽ · дети 17 636 ₽
Новосибирская область
20 230 ₽
трудоспособные
пенсионеры 15 962 ₽ · дети 18 003 ₽
Таблица прожиточного минимума 2026 по субъектам РФ
Рублей в месяц. Величины установлены постановлениями правительств регионов на 2026 год; для Москвы и Московской области цифры сверены с постановлениями № 2665-ПП и № 1393-ПП.
| Регион | Трудоспособные | Пенсионеры | Дети | На душу |
|---|---|---|---|---|
| Центральный федеральный округ | ||||
| Белгородская область | 17 341 ₽ | 13 682 ₽ | 15 432 ₽ | 15 909 ₽ |
| Брянская область | 18 992 ₽ | 14 985 ₽ | 16 901 ₽ | 17 424 ₽ |
| Владимирская область | 20 024 ₽ | 15 799 ₽ | 17 820 ₽ | 18 371 ₽ |
| Воронежская область | 18 166 ₽ | 14 333 ₽ | 16 166 ₽ | 16 666 ₽ |
| Ивановская область | 19 405 ₽ | 15 311 ₽ | 17 269 ₽ | 17 803 ₽ |
| Калужская область | 19 817 ₽ | 15 636 ₽ | 17 636 ₽ | 18 181 ₽ |
| Костромская область | 18 992 ₽ | 14 985 ₽ | 16 901 ₽ | 17 424 ₽ |
| Курская область | 17 960 ₽ | 14 170 ₽ | 15 983 ₽ | 16 477 ₽ |
| Липецкая область | 17 134 ₽ | 13 518 ₽ | 15 247 ₽ | 15 719 ₽ |
| Московская область | 22 112 ₽ | 17 446 ₽ | 19 677 ₽ | 20 286 ₽ |
| Орловская область | 19 198 ₽ | 15 147 ₽ | 17 085 ₽ | 17 613 ₽ |
| Рязанская область | 18 373 ₽ | 14 496 ₽ | 16 350 ₽ | 16 856 ₽ |
| Смоленская область | 20 438 ₽ | 16 125 ₽ | 18 188 ₽ | 18 750 ₽ |
| Тамбовская область | 17 134 ₽ | 13 518 ₽ | 15 247 ₽ | 15 719 ₽ |
| Тверская область | 20 230 ₽ | 15 962 ₽ | 18 003 ₽ | 18 560 ₽ |
| Тульская область | 20 644 ₽ | 16 288 ₽ | 18 371 ₽ | 18 939 ₽ |
| Ярославская область | 20 644 ₽ | 16 288 ₽ | 18 371 ₽ | 18 939 ₽ |
| Москва | 28 940 ₽ | 18 971 ₽ | 21 903 ₽ | 25 342 ₽ |
| Северо-Западный федеральный округ | ||||
| Республика Карелия * | 22 914 ₽ | 18 079 ₽ | 20 391 ₽ | 21 022 ₽ |
| Республика Коми * | 23 740 ₽ | 18 731 ₽ | 21 127 ₽ | 21 780 ₽ |
| Архангельская область * | 23 946 ₽ | 18 893 ₽ | 21 310 ₽ | 21 969 ₽ |
| Вологодская область | 20 850 ₽ | 16 450 ₽ | 18 555 ₽ | 19 128 ₽ |
| Калининградская область | 21 263 ₽ | 16 776 ₽ | 18 922 ₽ | 19 507 ₽ |
| Ленинградская область | 22 089 ₽ | 17 428 ₽ | 19 657 ₽ | 20 265 ₽ |
| Мурманская область | 28 783 ₽ | 22 709 ₽ | 25 614 ₽ | 26 406 ₽ |
| Новгородская область | 20 230 ₽ | 15 962 ₽ | 18 003 ₽ | 18 560 ₽ |
| Псковская область | 20 438 ₽ | 16 125 ₽ | 18 188 ₽ | 18 750 ₽ |
| Санкт-Петербург | 22 502 ₽ | 17 754 ₽ | 20 025 ₽ | 20 644 ₽ |
| Ненецкий автономный округ | 33 855 ₽ | 26 712 ₽ | 32 026 ₽ | 31 060 ₽ |
| Южный федеральный округ | ||||
| Республика Адыгея | 17 754 ₽ | 14 008 ₽ | 15 799 ₽ | 16 288 ₽ |
| Республика Калмыкия | 20 230 ₽ | 15 962 ₽ | 18 003 ₽ | 18 560 ₽ |
| Краснодарский край | 19 817 ₽ | 15 636 ₽ | 17 636 ₽ | 18 181 ₽ |
| Астраханская область | 20 024 ₽ | 15 799 ₽ | 17 820 ₽ | 18 371 ₽ |
| Волгоградская область | 17 754 ₽ | 14 008 ₽ | 15 799 ₽ | 16 288 ₽ |
| Ростовская область | 19 405 ₽ | 15 311 ₽ | 17 269 ₽ | 17 803 ₽ |
| Республика Крым | 20 024 ₽ | 15 799 ₽ | 17 820 ₽ | 18 371 ₽ |
| Севастополь | 21 057 ₽ | 16 613 ₽ | 18 738 ₽ | 19 318 ₽ |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
| Республика Дагестан | 18 785 ₽ | 14 821 ₽ | 16 717 ₽ | 17 234 ₽ |
| Республика Ингушетия | 19 405 ₽ | 15 311 ₽ | 17 269 ₽ | 17 803 ₽ |
| Кабардино-Балкарская Республика | 22 089 ₽ | 17 428 ₽ | 19 657 ₽ | 20 265 ₽ |
| Карачаево-Черкесская Республика | 19 405 ₽ | 15 311 ₽ | 17 269 ₽ | 17 803 ₽ |
| Республика Северная Осетия — Алания | 18 579 ₽ | 14 659 ₽ | 16 534 ₽ | 17 045 ₽ |
| Чеченская Республика | 19 817 ₽ | 15 636 ₽ | 17 636 ₽ | 18 181 ₽ |
| Ставропольский край | 18 579 ₽ | 14 659 ₽ | 16 534 ₽ | 17 045 ₽ |
| Приволжский федеральный округ | ||||
| Республика Башкортостан | 18 373 ₽ | 14 496 ₽ | 16 350 ₽ | 16 856 ₽ |
| Республика Марий Эл | 18 166 ₽ | 14 333 ₽ | 16 166 ₽ | 16 666 ₽ |
| Республика Мордовия | 17 547 ₽ | 13 844 ₽ | 15 615 ₽ | 16 098 ₽ |
| Республика Татарстан | 17 547 ₽ | 13 844 ₽ | 15 615 ₽ | 16 098 ₽ |
| Удмуртская Республика | 18 373 ₽ | 14 496 ₽ | 16 350 ₽ | 16 856 ₽ |
| Чувашская Республика | 17 960 ₽ | 14 170 ₽ | 15 983 ₽ | 16 477 ₽ |
| Пермский край | 18 992 ₽ | 14 985 ₽ | 16 901 ₽ | 17 424 ₽ |
| Кировская область | 18 373 ₽ | 14 496 ₽ | 16 350 ₽ | 16 856 ₽ |
| Нижегородская область | 19 405 ₽ | 15 311 ₽ | 17 269 ₽ | 17 803 ₽ |
| Оренбургская область | 17 960 ₽ | 14 170 ₽ | 15 983 ₽ | 16 477 ₽ |
| Пензенская область | 17 341 ₽ | 13 682 ₽ | 15 432 ₽ | 15 909 ₽ |
| Самарская область | 19 405 ₽ | 15 311 ₽ | 17 269 ₽ | 17 803 ₽ |
| Саратовская область | 17 341 ₽ | 13 682 ₽ | 15 432 ₽ | 15 909 ₽ |
| Ульяновская область | 18 373 ₽ | 14 496 ₽ | 16 350 ₽ | 16 856 ₽ |
| Уральский федеральный округ | ||||
| Курганская область | 19 405 ₽ | 15 311 ₽ | 17 269 ₽ | 17 803 ₽ |
| Свердловская область | 20 438 ₽ | 16 125 ₽ | 18 188 ₽ | 18 750 ₽ |
| Тюменская область | 20 644 ₽ | 16 288 ₽ | 18 371 ₽ | 18 939 ₽ |
| Челябинская область | 18 992 ₽ | 14 985 ₽ | 16 901 ₽ | 17 424 ₽ |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 24 091 ₽ | 19 067 ₽ | 22 137 ₽ | 22 102 ₽ |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 28 281 ₽ | 22 314 ₽ | 25 168 ₽ | 25 946 ₽ |
| Сибирский федеральный округ | ||||
| Республика Алтай | 19 611 ₽ | 15 473 ₽ | 17 452 ₽ | 17 992 ₽ |
| Республика Бурятия | 22 502 ₽ | 17 754 ₽ | 20 025 ₽ | 20 644 ₽ |
| Республика Тыва | 20 850 ₽ | 16 450 ₽ | 18 554 ₽ | 19 128 ₽ |
| Республика Хакасия | 21 057 ₽ | 16 613 ₽ | 18 738 ₽ | 19 318 ₽ |
| Алтайский край | 18 373 ₽ | 14 496 ₽ | 16 350 ₽ | 16 856 ₽ |
| Забайкальский край | 24 153 ₽ | 19 057 ₽ | 21 494 ₽ | 22 159 ₽ |
| Красноярский край * | 22 914 ₽ | 18 079 ₽ | 20 391 ₽ | 21 022 ₽ |
| Иркутская область * | 21 882 ₽ | 17 265 ₽ | 19 473 ₽ | 20 075 ₽ |
| Кемеровская область — Кузбасс | 18 785 ₽ | 14 821 ₽ | 16 717 ₽ | 17 234 ₽ |
| Новосибирская область | 20 230 ₽ | 15 962 ₽ | 18 003 ₽ | 18 560 ₽ |
| Омская область | 17 960 ₽ | 14 170 ₽ | 15 983 ₽ | 16 477 ₽ |
| Томская область * | 20 230 ₽ | 15 962 ₽ | 18 003 ₽ | 18 560 ₽ |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||
| Республика Саха (Якутия) * | 31 172 ₽ | 24 594 ₽ | 27 740 ₽ | 28 598 ₽ |
| Камчатский край | 36 333 ₽ | 28 666 ₽ | 32 333 ₽ | 33 333 ₽ |
| Приморский край | 24 565 ₽ | 19 382 ₽ | 21 861 ₽ | 22 537 ₽ |
| Хабаровский край | 25 186 ₽ | 19 871 ₽ | 23 758 ₽ | 23 106 ₽ |
| Амурская область * | 23 740 ₽ | 18 731 ₽ | 21 215 ₽ | 21 780 ₽ |
| Магаданская область | 35 920 ₽ | 28 340 ₽ | 32 062 ₽ | 32 954 ₽ |
| Сахалинская область | 28 075 ₽ | 22 151 ₽ | 24 984 ₽ | 25 757 ₽ |
| Еврейская автономная область | 25 805 ₽ | 20 360 ₽ | 22 964 ₽ | 23 674 ₽ |
| Чукотский автономный округ | 53 880 ₽ | 42 511 ₽ | 47 948 ₽ | 49 431 ₽ |
| Новые субъекты | ||||
| Донецкая Народная Республика | 19 405 ₽ | 15 311 ₽ | 17 269 ₽ | 17 803 ₽ |
| Луганская Народная Республика | 19 405 ₽ | 15 311 ₽ | 17 269 ₽ | 17 803 ₽ |
| Запорожская область | 20 025 ₽ | 15 799 ₽ | 17 820 ₽ | 18 371 ₽ |
| Херсонская область | 20 025 ₽ | 15 799 ₽ | 17 820 ₽ | 18 371 ₽ |
* В регионе минимум установлен по зонам (районы Крайнего Севера и приравненные местности), в таблице — базовая величина. Точную цифру для своего района смотрите в постановлении правительства региона.
Как прожиточный минимум защищает должника
Прожиточный минимум — не только порог для пособий. Для человека с долгами это сумма, которую закон оставляет на жизнь при взыскании. Но автоматически она не сохраняется: банк списывает всё, что поступило на арестованный счёт, пока вы не подадите заявление.
Приставы арестовали карту или счёт
Заявление приставу о сохранении прожиточного минимума — после него на счёте каждый месяц остаётся не меньше минимума трудоспособного.
Заполнить заявление →Удерживают из зарплаты или пенсии
После удержания должен остаться минимум. Если удерживают больше, подайте заявление приставу, при отказе — жалобу.
Сколько могут удержать →На иждивении дети
Сохранить доход выше минимума с учётом детей можно только через суд — заявление подают в суд, выдавший документ, или по месту исполнения.
Заявление в суд →Идёт банкротство
Финансовый управляющий ежемесячно выплачивает из дохода сумму в размере минимума на вас и несовершеннолетних детей.
Что оставляют при банкротстве →Вопросы о прожиточном минимуме
Какой прожиточный минимум в 2026 году?
Федеральный прожиточный минимум на 2026 год — 18 939 ₽ на душу населения, 20 644 ₽ для трудоспособного населения, 16 288 ₽ для пенсионеров и 18 371 ₽ для детей. Регионы устанавливают свои величины, они действуют с 1 января по 31 декабря 2026 года.
Какой прожиточный минимум оставят на карте, если приставы арестовали счёт?
Базово за должником сохраняют один прожиточный минимум трудоспособного человека — в 2026 году федеральная величина равна 20 644 ₽, в регионах, где свой минимум выше, берут региональный. Сам банк деньги не оставляет: нужно подать приставу заявление о сохранении прожиточного минимума и указать счёт, куда приходит доход.
Можно ли сохранить прожиточный минимум на детей?
Приставы по заявлению сохраняют минимум только на самого должника. Чтобы оставить деньги и на несовершеннолетних детей или других иждивенцев, нужно обратиться в суд с заявлением о сохранении дохода выше прожиточного минимума.
Сколько приставы могут удержать из зарплаты?
По обычным долгам удерживают не более 50 % зарплаты после налогов, по алиментам и возмещению вреда — до 70 %. При этом по заявлению должника после удержания у него должно оставаться не меньше прожиточного минимума.
Какой прожиточный минимум оставляют при банкротстве?
При банкротстве из конкурсной массы ежемесячно исключают сумму в размере прожиточного минимума на должника и на его несовершеннолетних детей. Деньги выплачивает финансовый управляющий из поступающего дохода. Если есть основания оставить больше — например, лечение, — это решает суд.
Почему в моём регионе минимум ниже федерального?
Регион рассчитывает минимум от медианного дохода по своим данным, поэтому в части регионов он ниже федерального. Для защиты от взыскания это не страшно: если региональный минимум трудоспособного ниже, ориентиром остаётся федеральная величина.
Проверить, арестована ли ваша карта и что с этим делать, можно в онлайн-проверке.
Об авторе

Кирилл Юрьевич Горин
Арбитражный управляющий · СРО ААУ «Евразия» · практика с 2017 года
Ведёт процедуры банкротства физлиц по всей России — завершённые дела с судебными актами опубликованы в открытой базе сайта и проверяются в картотеке арбитражных судов.
- · ИНН 623407718456 · реестр арбитражных управляющих Минюста РФ
- · Высшее юридическое образование
- · Практика проверяется в картотеке арбитражных дел
Спишут ли ваши долги?
Оставьте номер — разберу вашу ситуацию бесплатно и скажу честно, подходит ли банкротство. Если нет — подскажу, что делать вместо него.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку номера телефона и звонок юриста.
Перезвоним в течение 15 минут в рабочее время. Отправляя форму, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.